AGOF veröffentlicht aktuelles Vermarkter-Ranking

AGOF

Die Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung (AGOF) veröffentlicht in den sogenannten "Internet Facts" für jedes Quartal ein aktuelles Ranking aller teilnehmenden Vermarkter. Nun wurden die Internet-Facts für das vierte Quartal 2010 veröffentlicht. In der folgenden Tabelle kann das Ranking und die aktuelle Reichweite der einzelnen Vermarkter abgelesen werden.
Wichtig ist beim folgenden Vermarkter-Ranking jedoch zu beachten, dass hier nur die Vermarkter aufgelistet sind, die AGOF-Mitglieder bzw. Lizenznehmer sind. Es gibt also durchaus noch zahlreiche weitere und auch größere Vermarkter in Deutschland, die ihre Reichweite nicht über die AGOF messen lassen. Dazu zählen zum Beispiel Google AdSense oder adscale, die in diesem Ranking noch vor dem erstplatzierten Vermarkter stehen würden.

Rang Vermarkter Reichweite in % (pro Monat) Netto-Reichweite
Mio. Unique User
1 InteractiveMedia CCSP 62,0 31,40
2 TOMORROW FOCUS MEDIA 60,6 30,69
3 SevenOne Media 55,5 28,14
4 IP Deutschland 53,3 27,03
5 United Internet Media 51,4 26,06
6 eBay Advertising Group 50,3 25,48
7 Axel Springer Media Impact 46,4 23,51
8 Ströer Interactive 45,6 23,09
9 Yahoo! Deutschland 44,6 22,59
10 Microsoft Advertising 42,2 21,38
11 G+J Electronic Media Sales 40,1 20,32
12 OMS 39,7 20,10
13 ad pepper media 36,5 18,52
14 iq digital 36,3 18,40
15 Unister Media 32,2 16,30
16 Hi-media Deutschland 32,1 16,27
17 freeXmedia 30,5 15,45
18 SPIEGEL QC 27,2 13,78
19 Glam Media 22,5 11,43
20 QUARTER MEDIA 14,6 7,39
21 guenstiger.de 13,3 6,72
22 BAUER MEDIA 11,9 6,04
23 netpoint media 11,3 5,73
24 MAIRDUMONT MEDIA 11,3 5,71
25 vertical network media 10,4 5,27
26 Business Advertising 9,6 4,84
27 mediasports Digital 9,2 4,68
28 Urban Media 8,6 4,33
29 Adconion Media Group 7,9 4,02
30 CommonMedia 6,6 3,37
31 VIACOM Brand Solutions 5,8 2,95
32 TripleDoubleU 5,5 2,77
33 Weischer Online 5,3 2,70
34 SPIL GAMES Germany 5,2 2,63
35 IDG Business Media 5,0 2,54
36 GoYellow 4,3 2,20
37 mokono 4,2 2,11
38 TripAdvisor 4,1 2,09
38 RealGames Europe 4,1 2,09
40 CHECK24 Vergleichsportal 3,9 1,97
41 Monster Worldwide Deutschland 3,4 1,75
42 OnVista Media 3,2 1,62
43 Cinema Management Services 2,7 1,39
44 CondeNast 2,5 1,29
45 teltarif.de Onlineverlag 2,4 1,22
46 QWERTZ-Media 2,4 1,20
47 ADselect 2,1 1,07
48 apotheken-umschau.de 2,0 0,99
49 Doodle 1,8 0,93
50 AdTiger 1,7 0,86
50 AD2ONE 1,7 0,86
52 magnus.de 1,7 0,85
53 imedo 1,6 0,83
54 mediaroute 1,6 0,81
55 intermedia advertising 1,6 0,79
56 Midasplayers / king.com 1,4 0,69
57 teligo 1,2 0,61
58 Family Media 0,9 0,47
59 Deutscher Fachverlag 0,9 0,45
59 WEB FINANCIAL GROUP 0,9 0,45
61 krebomedia 0,9 0,44
62 ECONA 0,9 0,43
63 mediaflite 0,7 0,38
64 Sulake Deutschland 0,6 0,29
65 media4markets 0,5 0,26
66 Stardoll AB 0,5 0,23
67 Verlag Werben & Verkaufen 0,4 0,22
68 MEDIENHAUS.de 0,4 0,20
69 artnet 0,3 0,13
70 RTL Radiovermarktung 0,2 0,12
71 SOMA 2 0,2 0,11
72 Klassik Radio 0,2 0,11
73 Constantin Sport Marketing 0,1 0,04

Datenquelle: AGOF e.V., internet facts 2010-IV

Schlagwörter:

Kommentare

Hinweis: Die Kommentare geben nicht die Meinung von VermarkterCheck.de wieder. Kritische Kommentare und Diskussionen sind willkommen, Beleidigungen, nicht nachprüfbare Unterstellungen oder Werbung hingegen nicht. Wer sich an einem Kommentar stört, kann die "melden"-Funktion nutzen, wir werden diesen dann umgehend überprüfen.